Pegagan yang manis juga bersifat mendinginkan, bermanfaat untuk membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, peluruh kencing, penurun panas, menghentikan pendarahan dan lain sebagainya.
Komponen | Kadar Komposisi Per 100 gram |
Energi | 52 kkal |
Kadar air | 88 g |
Protein | 3 g |
Lemak | 2.7 g |
Serat | 1.92 g |
Kadar Abu | 2.54 g |
Karbohidrat | 3.81 g |
Kalsium | 2.425 mg |
Fosfor | 327 mg |
Natrium | 16 mg |
Mangan | 23 mg |
Tembaga | 7 mg |
Seng | 20 mg |
Magnesium | 271 mg |
Besi | 18 mg |
Di Indonesia saat ini telah banyak beredar produk obat herbal dari pegagan yang sudah dikemas, dan biasanya di botol kemasan tertulis suplemen otak dan obat anti stress alami, membantu memperbaiki sirkulasi darah.
No comments:
Post a Comment